時間:2020-08-11 11:40:33 作者:lynn 來源:鑫海棒磨機廠家
棒磨機作為磨礦設備的一種,在很多物料的研磨工作中取代球磨機,以達到更好的磨礦效果。那么棒磨機的特點有哪些呢?本文將圍繞棒磨機的特性、應用范圍和技術參數(shù)展開論述。
1.產(chǎn)物粒度均勻,含粗大粒和礦泥較少,開路工作的棒磨機的產(chǎn)物位度特性曲線和閉路工作的球磨的幾乎一樣。
2.棒磨機有選擇性破碎粗粒及選擇性保護細粒的作用,產(chǎn)品拉度均勻,這都源于棒在破碎中的工作特性。球磨機的選擇性破碎作用差,產(chǎn)品粒度不均勻,過粗的及過細的均多。
1、鎢錫礦和其他稀有金屬礦的重選廠或磁選廠,為了防止有價礦物過粉碎,常在粗磨階段采用過粉碎輕的棒磨機。
2、在某些情況下可以代替短頭圓錐破碎機作細碎。
當處理較軟的或不太硬的礦石,尤其是含泥較多黏性大的礦石,用短頭圓錐破碎機細碎時,不僅粉塵大而且易造成細碎機阻塞,若采用棒磨機代替細碎,可以將20-30mm的礦石磨碎到6-10目,既使成本降低,又使細碎除塵簡化。
此情況若采用短頭圓錐與篩子閉路磨礦時,投資既大,細碎阻塞也嚴重。對于硬礦石時,采用棒磨還是短頭圓錐機加篩子閉路,須根據(jù)具體情況制訂方案加以比較才能確定。
3、棒磨機用于粗磨時,產(chǎn)品粒度3-1mm,棒磨機的生產(chǎn)能力比同規(guī)格的球磨機大,但當棒磨機用于細磨,磨碎粒度0.5mm以下,棒磨機的生產(chǎn)能力不如同規(guī)格的球磨機大。
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 電機轉(zhuǎn) 數(shù) (r/min) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力 (t/h) | 有效容 積(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
以上就是關于棒磨機特點、應用范圍以及棒磨機技術參數(shù)的介紹了。了解其特點方便您在選擇磨礦設備時能夠更好的進行選擇,而了解其技術參數(shù)則方便您進行棒磨機的選型。