圓振動篩 — 產品概述
圓振動篩做圓形運動,采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多。煙臺鑫海礦山機械有限公司生產的圓振動篩是充分利用自身先進技術及制造工藝生產的篩分設備。煙臺鑫海圓振動篩在結構上采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,先進的鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎的沖擊力,是一種多層、高效的新型振動篩。
圓振動篩 — 優(yōu)勢特點
1、超耐磨鑫海耐磨篩網根據受料負荷的不同,分為輕型(HD60橡膠)篩網,中型(HD70橡膠)篩網,重型(HDS橡膠)篩網,篩網使用壽命長,篩框結構強度高。
2、大游隙軸承運轉溫升低。
3、機械結構合理,噪聲小,篩分效率高,處理量大。
4、環(huán)槽鉚釘聯接,結構先進,堅固耐用。
5、振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑,使用壽命長,零部件通用性強,維修方便。
圓振動篩 — 應用范圍
煙臺鑫海圓振動篩性能穩(wěn)定可靠,適宜采石場篩分砂石料,廣泛應用于選煤、選礦、建材、電力及化工行業(yè)等產品分級場合。
圓振動篩 — 結構原理
煙臺鑫海圓振動篩主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。篩機側板采用優(yōu)質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側板上,一并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩振動。篩機為座式安裝。篩網是主要易損件。根據物料品種和用戶要求,可采用高錳鋼編織篩網、沖孔篩板和橡膠篩板,篩面有單層和雙層兩種,各類篩板均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。
煙臺鑫海圓振動篩是利用電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉,運轉的偏心塊產生較大的離心力,激發(fā)篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
圓振動篩一般電動機安裝在篩框的右側,也可安裝在篩框的左側,如果無特殊要求,廠家按物料運動方向的右側安裝供貨。
類型 | 型號 | 篩面 | 最大給 料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機 | 重量 (kg) |
|||
面積 (㎡) |
傾角 (°) |
篩孔尺寸 (mm) |
型號 | 功率 | |||||
單層“YA” | YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
2YAH1536 | 30~200 6~50 |
160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
YAH1548 | ? | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | ? | 6842 | ||
雙層“2YA” | 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
2YAH1836 | 6.5 | 30~200 6~50 |
220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
單層重型篩 “YAH” |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
2YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
2YAH2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
2YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | ||
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
2YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
雙層重型篩 “2YAH” |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |