時間:2015-10-30 10:34:50 作者:lynn 來源:鑫海棒磨機廠家
品 級 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||
Cu不小于,% | 雜質(zhì)含量,不大于,% | ||||
As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb | ||
一級品 | 32 | 0.10 | 2 | 1 | 0.10 |
二級品 | 25 | 0.20 | 5 | 2 | 0.30 |
三級品 | 20 | 0.20 | 8 | 3 | 0.40 |
四級品 | 16 | 0.30 | 10 | 4 | 0.50 |
五級品 | 13 | 0.40 | 12 | 5 | 0.60 |
品 級 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | |||||
Pb不小于,% | 雜質(zhì)含量,不大于,% | |||||
Cu | Zn | As | MgO | Al2O3 | ||
一級品 | 65 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
二級品 | 60 | 1.5 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 |
三級品 | 55 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
四級品 | 45 | 2.5 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4.0 |
品 級 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | |||||
Zn不小于,% | 雜質(zhì)含量,不大于,% | |||||
Cu | Pb | Fe | As | SiO2 | ||
一級品 | 55 | 0.8 | 1.0 | 6 | 0.2 | 4.0 |
二級品 | 50 | 1.0 | 1.5 | 8 | 0.4 | 5.0 |
三級品 | 45 | 1.0 | 2.0 | 12 | 0.5 | 5.5 |
四級品 | 40 | 1.5 | 2.5 | 14 | 0.5 | 6.0 |
注:四級品鐵閃鋅礦含鐵量可不大于18%。 |